Fontes
De onde vêm os números deste site.
Todo número deste site é contagem feita a partir de arquivo público, em data declarada, ou citação a instrumento publicado. Nada é estimativa nem projeção.
Esta página existe para que qualquer número possa ser conferido contra a empresa. Se alguma contagem aqui estiver errada, é melhor ser avisado.
As bases lidas
Fonte em todos os casos: o serviço de dados abertos de registro de objetos com certificação
compulsória, dados.inmetro.gov.br/registro/, um arquivo por objeto, baixado e contado
inteiro. Leitura em 24 de setembro de 2026.
| Objeto | Registros ativos | Titulares | Fabricantes |
|---|---|---|---|
| Caldeiras e vasos de pressão de produção seriada | 2.416 | 62 | 58 |
| Luminárias para iluminação pública viária | 973 | 245 | 326 |
| Motores elétricos trifásicos | 303 | 60 | 109 |
| Cabos de aço de uso geral | 274 | 47 | 72 |
| Plataformas elevatórias veiculares | 17 | 3 | 6 |
Origens declaradas na base de caldeiras e vasos de pressão: Brasil 1.732 linhas, China 450, Alemanha 8, Estados Unidos 6. Linha é item registrado, não unidade vendida, e origem declarada é o que o titular declarou.
O número de 76 objetos com registro compulsório é a contagem dos objetos oferecidos na
ferramenta de consulta pública do próprio órgão, em registro.inmetro.gov.br/consulta/,
lida na mesma data.
As regras citadas
| Instrumento | Para que é citado |
|---|---|
| Portaria Inmetro nº 120, de 2021 | Certificação compulsória de caldeiras e vasos de pressão de produção seriada; certificação estrangeira não aceita, conforme a página de perguntas frequentes do próprio órgão |
| Portaria Inmetro nº 531, de 27/08/2025, publicada em 28/08/2025 | Alteração que amplia o escopo ao vaso acoplado e veda a comercialização sem o vaso certificado e registrado; em vigor na publicação |
| Portaria Inmetro nº 60, de 17/02/2022 | Certificação compulsória de plataformas elevatórias veiculares |
| Ato ANATEL nº 4.084, de 31/07/2020, e orientação do órgão | Quem pode requerer e ser titular de homologação, e por que o titular responde |
| Lei nº 8.078/1990, art. 12 | O importador responde por dano de defeito independentemente de culpa, ao lado do fabricante estrangeiro |
| Lei nº 8.078/1990, art. 10, § 1º | Dever de comunicar autoridades e consumidores ao tomar conhecimento de periculosidade depois da introdução no mercado |
| Lei nº 8.078/1990, art. 31 | Informação correta, clara, precisa, ostensiva e em língua portuguesa |
| Instrução Normativa RFB nº 1.984, de 2020 | Modalidades de habilitação no Siscomex e os tetos de US$ 50 mil e US$ 150 mil por período de 180 dias, conforme a capacidade financeira estimada |
| Instrução Normativa RFB nº 2.292, de 2025 | A revisão da capacidade financeira estimada não pode pôr a empresa em modalidade mais restrita |
| Portaria Coana nº 72, de 2020 | Provas admitidas para demonstrar capacidade financeira quando o teto é contestado |
| Regulamento (UE) 2019/1020 e o Regulamento Geral de Segurança de Produtos da UE | O papel de representante autorizado e de pessoa responsável, usado como comparação na página do papel |
A comparação entre o sistema europeu e o brasileiro descreve o formato de dois regimes em nível geral. Não é parecer jurídico sobre nenhum deles e não substitui determinação sobre um produto específico.
O que este site não afirma
Não nomeia cliente, não mostra caso e não cita depoimento, porque a empresa é nova e não tem o que mostrar. Não afirma que este ou aquele fabricante não tem representante no Brasil. Não apresenta contagem de base pública como prova de que uma empresa está irregular, porque ausência de uma base não é achado. E onde um número não pôde ser determinado, este site não diz nada, em vez de arredondar em afirmação.